塾講師・家庭教師 | 福島県いわき市 | JR磐越東線(ゆうゆうあぶくまライン)/いわき駅 |
コマ給(90分) 1,696円~ | 火~金:16:20~21:40の間で1コマ以上~ | ・未経験スタート50%以上 |
塾講師・家庭教師 | 福島県いわき市 | JR常磐線(取手~いわき)/植田駅 |
コマ給(90分) 1,696円~ | 火~金:16:20~21:40の間で1コマ以上~ | ・未経験スタート50%以上 |
塾講師・家庭教師 | 福島県いわき市 | JR常磐線(取手~いわき)/泉駅 |
コマ給(90分) 1,696円~ | 火~金:16:20~21:40の間で1コマ以上~ | ・未経験スタート50%以上 |
塾講師・家庭教師 | 東京都中野区 | 西武新宿線/鷺ノ宮駅 |
コマ給(80分) 2,020円~ 時給1,220円~ 1コマ(80分)2,020円~ (授業前後手当含む) <1日の給与例> ※授業前後手当を含む ・1コマ(8... |
月~土/15:50~22:00 <授業時間例> [1]15:50~17:10 [2]17:20~18:40 [3]18:50~20:10 [4]20:20~21... |
・未経験スタート50%以上 ・学生70%以上 |
塾講師・家庭教師 | 東京都北区 | JR埼京線/赤羽駅 |
時給 1,600~2,100円 時給1,600~2,100円 [A]集団指導 (生徒6名以上) 時給2,100円~ [B]集団指導 (生徒3~5名) 時給1,6... |
月~土/17:00~22:00 <授業時間例> [1]17:00~18:00/18:10~19:10 [2]19:30~20:30/20:40~21:40 上記... |
・未経験スタート50%以上 ・学生70%以上 |
塾講師・家庭教師 | 福島県岩瀬郡鏡石町 | JR東北本線(黒磯~利府・盛岡)/鏡石駅 |
コマ給(90分) 1,696円~ | 火~金:16:20~21:40の間で1コマ以上~ | ・未経験スタート50%以上 |
塾講師・家庭教師 | 福島県石川郡石川町 | JR水郡線/磐城石川駅 |
コマ給(90分) 1,696円~ | 火~金:16:20~21:40の間で1コマ以上~ | ・未経験スタート50%以上 |
塾講師・家庭教師 | 香川県丸亀市 | 琴電琴平線/栗熊駅 |
コマ給(90分) 1,696円~ | 火~金:16:20~21:40の間で1コマ以上~ | ・未経験スタート50%以上 |
塾講師・家庭教師 | 香川県綾歌郡宇多津町 | JR予讃線/宇多津駅 |
コマ給(90分) 1,696円~ | 火~金:16:20~21:40の間で1コマ以上~ | ・未経験スタート50%以上 |
塾講師・家庭教師 | 東京都品川区 | 東急目黒線/目黒駅 |
時給 1,800~2,300円 ★基本時給1,600~2,100円+地域特別手当200円→時給1,800~2,300円 [A]集団指導 (生徒6名以上) 時給2... |
月~土/17:00~22:00 <授業時間例> [1]17:00~18:00/18:10~19:10 [2]19:30~20:30/20:40~21:40 上記... |
・未経験スタート50%以上 ・学生70%以上 |
当ウェブサイトでは、お客様により良いサービスを提供するため、クッキーを利用しています。クッキーの使用に同意いただける場合は「同意」ボタンをクリックし、クッキーに関する情報や設定については「詳細を見る」ボタンをクリックしてください。